Rental junior
£12.50 * %
Colour
| Sizes | available in 70-105cm (in 5cm steps) |
| Features |
|
| Equipment | Number |
|---|---|
| Grip | 8191-10 |
| Strap | 7020-2 |
| Basket | 9379-2 |
| Tip | 101-4 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
£25.00
New list price: £49.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 110 | 12-grey | 0 | 15.01.2027115 |
| 115 | 12-grey | 63 | 15.01.2027220 |
| 120 | 12-grey | 100 | 15.01.2027290 |
| 125 | 12-grey | 46 | 15.01.2027310 |
| 130 | 12-grey | 129 | 15.01.2027100 |
| 135 | 12-grey | 104 |
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 36 | |
| 75 | 10-neutral | 69 | |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 174 | |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 36 | |
| 75 | 10-neutral | 69 | |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 174 | |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 36 | |
| 75 | 10-neutral | 69 | |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 174 | |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 36 | |
| 75 | 10-neutral | 69 | |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 174 | |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 36 | |
| 75 | 10-neutral | 69 | |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 174 | |
| 105 | 10-neutral | 170 |