Flexible race suit with additional protective zones at upper arms, forearms, shoulders and knees.
£205.00
New list price: £399.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 0 | |
| S | 2-schwarz | 0 | |
| M | 2-schwarz | 0 | |
| L | 2-schwarz | 0 | |
| XL | 2-schwarz | 2 | |
| XXL | 2-schwarz | 0 |
The lightest shin-guard protection made of carbon – best protection for every racer.
£200.00
New list price: £399.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| UNI | 48-lime | 0 | 31.12.202650 |
The lightest ellbow protection made of carbon – best protection for every racer.
£150.00
New list price: £299.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| UNI | 48-lime | 0 |
Perfect protection for the entire torso - ideal for ski racers.
£115.00
New list price: £229.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 208-schwarz-grün | 0 | |
| S | 208-schwarz-grün | 18 | |
| M | 208-schwarz-grün | 20 | |
| L | 208-schwarz-grün | 37 | |
| XL | 208-schwarz-grün | 24 |
Perfect protection for the entire torso - ideal for ski racers.
£100.00
New list price: £199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 116 | 208-schwarz-grün | 17 | |
| 128 | 208-schwarz-grün | 36 | |
| 140. | 208-schwarz-grün | 6 | |
| 152 | 208-schwarz-grün | 0 |
Perfect protection due to multilayer Cross 6.0 Protector - easy to wear like a backpack.
£80.00
New list price: £159.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XXS | 213-schwarz-grün | 7 | |
| XS | 213-schwarz-grün | 13 | |
| S | 213-schwarz-grün | 1 | |
| M | 213-schwarz-grün | 1 | |
| L | 213-schwarz-grün | 0 | |
| XL | 213-schwarz-grün | 0 |
£80.00
New list price: £159.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 17 | 16.11.2026100 |
| S | 2-schwarz | 24 | 16.11.2026160 |
| M | 2-schwarz | 35 | 16.11.2026160 |
| L | 2-schwarz | 15 | 16.11.2026120 |
| XL | 2-schwarz | 33 | 16.11.202660 |
£75.00
New list price: £149.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XXS | 2-black | 12 | 16.11.202650 |
| XS | 2-black | 8 | 16.11.2026105 |
| S | 2-black | 5 | 16.11.2026175 |
| M | 2-black | 0 | 16.11.2026208 |
| L | 2-black | 0 | 16.11.2026187 |
| XL | 2-black | 0 | 16.11.202698 |
£70.00
New list price: £139.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 116 | 2-schwarz | 3 | 16.11.202610 |
| 128 | 2-schwarz | 24 | 16.11.202620 |
| 140. | 2-schwarz | 63 | 16.11.202650 |
| 152 | 2-schwarz | 59 | 16.11.202670 |
Perfect protection due to multilayer Cross 6.0 Protector - easy to wear like a backpack.
£65.00
New list price: £129.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 128 | 213-schwarz-grün | 10 | |
| 140. | 213-schwarz-grün | 29 | |
| 152 | 213-schwarz-grün | 39 |
£65.00
New list price: £129.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| UNI | 213-black-lime | 688 | 31.12.202680 |
Anatomically shaped multi-layer back protector for kids confirmed with FIS regulations
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 128 | 2-black | 10 | 16.11.202640 |
| 140. | 2-black | 94 | 16.11.202620 |
| 152 | 2-black | 17 | 16.11.2026110 |
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| UNI | 213-black-lime | 467 | 31.12.2026140 |
Ergonomically formed ellbow protection with shock-absorbing protection foam.
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| UNI | 213-black-lime | 304 |
£55.00
New list price: £109.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| UNI | 213-black-lime | 270 |
£50.00
New list price: £99.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 4XS | 2-black | 14 | |
| 3XS | 2-black | 14 | |
| XXS | 2-black | 4 | 16.11.202610 |
| XS | 2-black | 0 | 16.11.202611 |
| S | 2-black | 0 | 16.11.202614 |
| M | 2-black | 0 | 16.11.202626 |
| L | 2-black | 0 | 16.11.202627 |
| XL | 2-black | 0 | 16.11.202630 |
| XXL | 2-black | 0 | 16.11.20267 |