| Sizes | adjustable from 110 - 140cm |
| Features |
|
| Equipment | Number |
|---|---|
| Grip | 8551-10 |
| Strap | 7020-2 |
| Basket | 9948-2 |
| Tip | 97-2 |
| Locking system | 2901-2 |
| Locking system | 1291-203 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 42 | 25.01.202640 |
| S | 2-black | 136 | 25.01.2026150 |
| M | 2-black | 250 | 25.01.2026280 |
| L | 2-black | 248 | 25.01.2026290 |
| XL | 2-black | 144 | 25.01.2026170 |
| XXL | 2-black | 42 | 25.01.202670 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 42 | 25.01.202640 |
| S | 2-black | 136 | 25.01.2026150 |
| M | 2-black | 250 | 25.01.2026280 |
| L | 2-black | 248 | 25.01.2026290 |
| XL | 2-black | 144 | 25.01.2026170 |
| XXL | 2-black | 42 | 25.01.202670 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 42 | 25.01.202640 |
| S | 2-black | 136 | 25.01.2026150 |
| M | 2-black | 250 | 25.01.2026280 |
| L | 2-black | 248 | 25.01.2026290 |
| XL | 2-black | 144 | 25.01.2026170 |
| XXL | 2-black | 42 | 25.01.202670 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 42 | 25.01.202640 |
| S | 2-black | 136 | 25.01.2026150 |
| M | 2-black | 250 | 25.01.2026280 |
| L | 2-black | 248 | 25.01.2026290 |
| XL | 2-black | 144 | 25.01.2026170 |
| XXL | 2-black | 42 | 25.01.202670 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 42 | 25.01.202640 |
| S | 2-black | 136 | 25.01.2026150 |
| M | 2-black | 250 | 25.01.2026280 |
| L | 2-black | 248 | 25.01.2026290 |
| XL | 2-black | 144 | 25.01.2026170 |
| XXL | 2-black | 42 | 25.01.202670 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 67 | 25.01.202680 |
| S | 2-black | 182 | 25.01.2026210 |
| M | 2-black | 220 | 25.01.2026230 |
| L | 2-black | 136 | 25.01.2026140 |
| XL | 2-black | 36 | 25.01.202640 |