Rental Soft Clear Thermo
£20.00 * %
Colour
| Sizes | available in 110-135cm (in 5cm steps) |
| Features |
|
| Equipment | Number |
|---|---|
| Grip | 8931-10 |
| Strap | 7030-2 |
| Basket | 9367-2 |
| Tip | 101-4 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 36 | |
| 75 | 10-neutral | 69 | |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 174 | |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 36 | |
| 75 | 10-neutral | 69 | |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 174 | |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£20.00
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 10-neutral | 0 | |
| 105 | 10-neutral | 0 | |
| 110 | 10-neutral | 179 | |
| 115 | 10-neutral | 213 | |
| 120 | 10-neutral | 253 | |
| 125 | 10-neutral | 134 | |
| 130 | 10-neutral | 56 | |
| 135 | 10-neutral | 51 |
£20.00
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 10-neutral | 0 | |
| 105 | 10-neutral | 0 | |
| 110 | 10-neutral | 179 | |
| 115 | 10-neutral | 213 | |
| 120 | 10-neutral | 253 | |
| 125 | 10-neutral | 134 | |
| 130 | 10-neutral | 56 | |
| 135 | 10-neutral | 51 |
£20.00
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 10-neutral | 0 | |
| 105 | 10-neutral | 0 | |
| 110 | 10-neutral | 179 | |
| 115 | 10-neutral | 213 | |
| 120 | 10-neutral | 253 | |
| 125 | 10-neutral | 134 | |
| 130 | 10-neutral | 56 | |
| 135 | 10-neutral | 51 |
£30.00
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 230 | |
| 110 | 10-neutral | 213 | |
| 115 | 10-neutral | 335 | |
| 120 | 10-neutral | 105 | 27.11.2026320 |
| 125 | 10-neutral | 112 | 27.11.2026150 |
| 130 | 10-neutral | 104 | |
| 135 | 10-neutral | 144 |