Rental Soft Clear Thermo
£20.00 * %
Colour
| Sizes | available in 110-135cm (in 5cm steps) |
| Features |
|
| Equipment | Number |
|---|---|
| Grip | 8931-10 |
| Strap | 7030-2 |
| Basket | 9367-2 |
| Tip | 101-4 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 6 | 10.11.202630 |
| 75 | 10-neutral | 0 | 10.11.202671 |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 34 | 10.11.2026140 |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£12.50
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 10-neutral | 6 | 10.11.202630 |
| 75 | 10-neutral | 0 | 10.11.202671 |
| 80 | 10-neutral | 30 | |
| 85 | 10-neutral | 47 | |
| 90 | 10-neutral | 58 | |
| 95 | 10-neutral | 51 | |
| 100 | 10-neutral | 34 | 10.11.2026140 |
| 105 | 10-neutral | 170 |
£20.00
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 10-neutral | 0 | |
| 105 | 10-neutral | 0 | |
| 110 | 10-neutral | 0 | 09.10.2026194 |
| 115 | 10-neutral | 0 | 09.10.2026245 |
| 120 | 10-neutral | 50 | 09.10.2026250 |
| 125 | 10-neutral | 32 | 09.10.2026125 |
| 130 | 10-neutral | 9 | 09.10.202650 |
| 135 | 10-neutral | 4 | 09.10.202650 |
£20.00
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 10-neutral | 0 | |
| 105 | 10-neutral | 0 | |
| 110 | 10-neutral | 0 | 09.10.2026194 |
| 115 | 10-neutral | 0 | 09.10.2026245 |
| 120 | 10-neutral | 50 | 09.10.2026250 |
| 125 | 10-neutral | 32 | 09.10.2026125 |
| 130 | 10-neutral | 9 | 09.10.202650 |
| 135 | 10-neutral | 4 | 09.10.202650 |