Protector Slalom Shirt Junior
£70.00 * %
Colour
| Sizes | available in: 116 - 152 |
| Features |
|
| Junior | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
| A | Chest circumference in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
| B | Waist circumference in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
| E | Backlength of safety vest in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
£70.00
New list price: £139.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 116 | 2-schwarz | 3 | 16.11.202610 |
| 128 | 2-schwarz | 24 | 16.11.202620 |
| 140. | 2-schwarz | 63 | 16.11.202650 |
| 152 | 2-schwarz | 59 | 16.11.202670 |
£80.00
New list price: £159.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 17 | 16.11.2026100 |
| S | 2-schwarz | 24 | 16.11.2026160 |
| M | 2-schwarz | 35 | 16.11.2026160 |
| L | 2-schwarz | 15 | 16.11.2026120 |
| XL | 2-schwarz | 33 | 16.11.202660 |
£80.00
New list price: £159.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 17 | 16.11.2026100 |
| S | 2-schwarz | 24 | 16.11.2026160 |
| M | 2-schwarz | 35 | 16.11.2026160 |
| L | 2-schwarz | 15 | 16.11.2026120 |
| XL | 2-schwarz | 33 | 16.11.202660 |
£70.00
New list price: £139.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 116 | 2-schwarz | 3 | 16.11.202610 |
| 128 | 2-schwarz | 24 | 16.11.202620 |
| 140. | 2-schwarz | 63 | 16.11.202650 |
| 152 | 2-schwarz | 59 | 16.11.202670 |
£80.00
New list price: £159.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 17 | 16.11.2026100 |
| S | 2-schwarz | 24 | 16.11.2026160 |
| M | 2-schwarz | 35 | 16.11.2026160 |
| L | 2-schwarz | 15 | 16.11.2026120 |
| XL | 2-schwarz | 33 | 16.11.202660 |
£45.00
New list price: £89.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 72 | |
| 115 | 48-lime | 19 | |
| 120 | 48-lime | 265 | |
| 125 | 48-lime | 188 | |
| 130 | 48-lime | 210 | |
| 135 | 48-lime | 25 |