Original Worldcup
Reinforced carbon combined with a high-strength punch protection – the perfect choice for ambitious ski racers!
£110.00
New list price: £219.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 13 | 13.03.202625 |
| 105 | 48-lime | 44 | 13.03.202645 |
| 110 | 48-lime | 46 | 13.03.2026210 |
| 115 | 48-lime | 122 | 13.03.2026515 |
| 120 | 48-lime | 94 | 13.03.2026680 |
| 125 | 48-lime | 0 | 13.03.2026604 |
| 130 | 48-lime | 0 | 13.03.2026220 |
| 135 | 48-lime | 26 | 13.03.202635 |
| 140 | 48-lime | 5 |
Bent carbon combined with aneasy access click-In strap- perfect for every skicross athlete!
£100.00
New list price: £199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 22 | |
| 120 | 48-lime | 40 | |
| 125 | 48-lime | 48 | |
| 130 | 48-lime | 0 | 15.06.202650 |
| 135 | 48-lime | 0 | 15.06.202630 |
| 140 | 48-lime | 0 | 15.06.202620 |
Aerodynamically bent pole made of high performance carbon for maximum speed.
£95.00
New list price: £189.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 33 | 22.05.202680 |
| 125 | 48-lime | 4 | 22.05.202690 |
| 130 | 48-lime | 114 | |
| 135 | 48-lime | 30 | 22.05.202625 |
| 140 | 48-lime | 0 | 22.05.20264 |
Aerodynamically bent pole made of high performance carbon for maximum speed.
£95.00
New list price: £189.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 21 | 22.05.20265 |
| 125 | 48-lime | 42 | 22.05.202610 |
| 130 | 48-lime | 52 | 22.05.202665 |
| 135 | 48-lime | 31 | 22.05.202690 |
| 140 | 48-lime | 20 | 22.05.202630 |
Aerodynamically bent pole made of high performance carbon for maximum speed.
£95.00
New list price: £189.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 36 | 22.05.202615 |
| 120 | 48-lime | 92 | 22.05.202625 |
| 125 | 48-lime | 74 | 22.05.2026105 |
| 130 | 48-lime | 13 | 22.05.202665 |
| 135 | 48-lime | 4 | 22.05.202630 |
| 140 | 48-lime | 10 | 22.05.202610 |
A reinforced carbon shaft combined with strap fastening and a rubber grip for maximum traction.
£80.00
New list price: £159.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 1 | 01.03.202610 |
| 105 | 48-lime | 10 | 01.03.202670 |
| 110 | 48-lime | 0 | 01.03.2026208 |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.03.2026279 |
| 120 | 48-lime | 0 | 01.03.2026427 |
| 125 | 48-lime | 0 | 01.03.2026590 |
| 130 | 48-lime | 0 | 13.03.2026400 |
| 135 | 48-lime | 0 | 13.03.202683 |
| 140 | 48-lime | 0 | 13.03.202610 |
Robust aluminium combined with a high-strength punch protection – the perfect choice for ambitious ski racers!
£80.00
New list price: £159.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 6 | 01.04.202610 |
| 105 | 48-lime | 9 | 01.04.202610 |
| 110 | 48-lime | 0 | |
| 115 | 48-lime | 31 | 01.04.2026110 |
| 120 | 48-lime | 38 | 01.04.202675 |
| 125 | 48-lime | 0 | 01.04.2026107 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.04.202654 |
| 135 | 48-lime | 6 |
With this light carbon pole and the practical skicross strap maximal performance is guaranteed.
£75.00
New list price: £149.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 0 | |
| 115 | 48-lime | 0 | |
| 120 | 48-lime | 0 | |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 0 | |
| 135 | 48-lime | 5 | |
| 140 | 48-lime | 0 |
Aerodynamically bent pole made of robust aluminium for maximum speed.
£70.00
New list price: £139.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 13 | |
| 105 | 48-lime | 10 | |
| 110 | 48-lime | 9 | 01.03.20265 |
| 115 | 48-lime | 15 | 01.03.202610 |
| 120 | 48-lime | 41 | 01.03.202645 |
| 125 | 48-lime | 6 | 01.03.202635 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.03.20269 |
| 135 | 48-lime | 0 | 01.03.202619 |
£55.00
New list price: £109.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 26 | |
| 110 | 48-lime | 36 | |
| 115 | 48-lime | 2 | 01.03.202650 |
| 120 | 48-lime | 41 | 01.03.202690 |
| 125 | 48-lime | 46 | 01.03.202695 |
| 130 | 48-lime | 45 | 01.03.202675 |
| 135 | 48-lime | 10 | 01.03.202640 |