| Sizes |
|
| Features |
|
| Equipment | Number |
|---|---|
| Grip | 8410-212B-10 |
| Grip | 8903-2 |
| Strap | 7022-251 |
| Basket | 9951-2 |
| Tip | 148-2 |
| Locking system | 1291-207 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 35 | 16.11.202640 |
| S | 2-black | 105 | 16.11.2026150 |
| M | 2-black | 188 | 16.11.2026330 |
| L | 2-black | 173 | 16.11.2026390 |
| XL | 2-black | 151 | 16.11.2026210 |
| XXL | 2-black | 56 | 16.11.202680 |
| XXXL | 2-black | 41 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 35 | 16.11.202640 |
| S | 2-black | 105 | 16.11.2026150 |
| M | 2-black | 188 | 16.11.2026330 |
| L | 2-black | 173 | 16.11.2026390 |
| XL | 2-black | 151 | 16.11.2026210 |
| XXL | 2-black | 56 | 16.11.202680 |
| XXXL | 2-black | 41 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 27 | 16.11.2026210 |
| S | 2-black | 64 | 16.11.2026440 |
| M | 2-black | 75 | 16.11.2026430 |
| L | 2-black | 98 | 16.11.2026190 |
| XL | 2-black | 49 | 16.11.202630 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 27 | 16.11.2026210 |
| S | 2-black | 64 | 16.11.2026440 |
| M | 2-black | 75 | 16.11.2026430 |
| L | 2-black | 98 | 16.11.2026190 |
| XL | 2-black | 49 | 16.11.202630 |