Ballistic FlexFit Pro Jr blk-neon green
£60.00 * %
Colour
| Sizes | available in: 104-152 |
| Features |
|
| Junior | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
| A | Chest circumference in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
| B | Waist circumference in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
| E | Backlength of safety vest in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
Light and breathable back-protector for kids with 360° all around protection.
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 33 | |
| 116 | 213-black-lime | 0 | |
| 128 | 213-black-lime | 242 | |
| 140. | 213-black-lime | 247 | |
| 152 | 213-black-lime | 320 |
Light and breathable back-protector for kids with 360° all around protection.
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 33 | |
| 116 | 213-black-lime | 0 | |
| 128 | 213-black-lime | 242 | |
| 140. | 213-black-lime | 247 | |
| 152 | 213-black-lime | 320 |
Light and breathable back-protector for kids with 360° all around protection.
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 33 | |
| 116 | 213-black-lime | 0 | |
| 128 | 213-black-lime | 242 | |
| 140. | 213-black-lime | 247 | |
| 152 | 213-black-lime | 320 |
£13.50
New list price: £29.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 70 | 15-leuchtgelb | 17 | |
| 75 | 15-leuchtgelb | 24 | |
| 80 | 15-leuchtgelb | 36 | |
| 85 | 15-leuchtgelb | 51 | |
| 90 | 15-leuchtgelb | 74 | |
| 95 | 15-leuchtgelb | 97 | |
| 100 | 15-leuchtgelb | 84 | |
| 105 | 15-leuchtgelb | 134 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 33 | 05.08.202620 |
| S | 2-black | 122 | 05.08.2026130 |
| M | 2-black | 50 | 05.08.2026300 |
| L | 2-black | 0 | 05.08.2026300 |
| XL | 2-black | 14 | 05.08.2026150 |
| XXL | 2-black | 13 | 05.08.202650 |
| XXXL | 2-black | 0 | 05.08.202638 |