Ballistic Flex Fit
£100.00 * %
Colour
| Sizes | available in sizes XXS - XL |
| Features |
|
| Women | XXS - 34 | XS - 36 | S - 38 | M - 40 | L - 42 | XL - 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in cm | 150 - 155 | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | |
| A | Chest circumference in cm | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 | 94 - 102 | 98 - 106 |
| B | Waist circumference in cm | 62 - 70 | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 |
| E | Backlength of safety vest in cm | 53,0 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
360° all-round protection, light and flexible - highest safety values.
£100.00
New list price: £199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 11 | |
| XS | 212-black-grey | 17 | |
| S | 212-black-grey | 35 | |
| M | 212-black-grey | 10 | |
| L | 212-black-grey | 10 | |
| XL | 212-black-grey | 5 | |
| XXL | 212-black-grey | 5 |
360° all-round protection, light and flexible - highest safety values.
£100.00
New list price: £199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 11 | |
| XS | 212-black-grey | 17 | |
| S | 212-black-grey | 35 | |
| M | 212-black-grey | 10 | |
| L | 212-black-grey | 10 | |
| XL | 212-black-grey | 5 | |
| XXL | 212-black-grey | 5 |
360° all-round protection, light and flexible - highest safety values.
£100.00
New list price: £199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 11 | |
| XS | 212-black-grey | 17 | |
| S | 212-black-grey | 35 | |
| M | 212-black-grey | 10 | |
| L | 212-black-grey | 10 | |
| XL | 212-black-grey | 5 | |
| XXL | 212-black-grey | 5 |
£85.00
New list price: £169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 67 | 25.01.202680 |
| S | 2-black | 182 | 25.01.2026210 |
| M | 2-black | 220 | 25.01.2026230 |
| L | 2-black | 136 | 25.01.2026140 |
| XL | 2-black | 36 | 25.01.202640 |