Ballistic Flex Fit Regular 22
£100.00 * %
Colour
| Sizes | available in sizes XXS - XXL |
| Features |
|
| Men | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
| A | Chest circumference in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
| B | Waist circumference in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
| E | Backlength of safety vest in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
360° all round protection, light and flexible - because only the best is good enough for your kids.
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
| 104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
| 116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 116 | 208-schwarz-grün | 196 | |
| 116 | 209-schwarz-pink | 0 | |
| 128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 128 | 208-schwarz-grün | 245 | |
| 128 | 209-schwarz-pink | 115 | |
| 140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 140. | 208-schwarz-grün | 169 | |
| 140. | 209-schwarz-pink | 369 | |
| 152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 152 | 208-schwarz-grün | 27 | |
| 152 | 209-schwarz-pink | 399 |
360° all round protection, light and flexible - because only the best is good enough for your kids.
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
| 104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
| 116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 116 | 208-schwarz-grün | 196 | |
| 116 | 209-schwarz-pink | 0 | |
| 128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 128 | 208-schwarz-grün | 245 | |
| 128 | 209-schwarz-pink | 115 | |
| 140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 140. | 208-schwarz-grün | 169 | |
| 140. | 209-schwarz-pink | 369 | |
| 152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 152 | 208-schwarz-grün | 27 | |
| 152 | 209-schwarz-pink | 399 |
360° all round protection, light and flexible - because only the best is good enough for your kids.
£60.00
New list price: £119.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
| 104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
| 116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 116 | 208-schwarz-grün | 196 | |
| 116 | 209-schwarz-pink | 0 | |
| 128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 128 | 208-schwarz-grün | 245 | |
| 128 | 209-schwarz-pink | 115 | |
| 140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 140. | 208-schwarz-grün | 169 | |
| 140. | 209-schwarz-pink | 369 | |
| 152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
| 152 | 208-schwarz-grün | 27 | |
| 152 | 209-schwarz-pink | 399 |
The safest back protector with protection zones in the front and rib area. Ideal as a training vest for everyday use!
£100.00
New list price: £199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XXS | 229-black-burgundy | 142 | |
| XS | 229-black-burgundy | 242 | |
| S | 229-black-burgundy | 166 | |
| M | 229-black-burgundy | 293 | |
| L | 229-black-burgundy | 150 | |
| XL | 229-black-burgundy | 112 |
The safest back protector with protection zones in the front and rib area. Ideal as a training vest for everyday use!
£100.00
New list price: £199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 30 | |
| XS | 212-black-grey | 37 | |
| S | 212-black-grey | 212 | |
| M | 212-black-grey | 494 | |
| L | 212-black-grey | 111 | |
| XL | 212-black-grey | 12 | |
| XXL | 212-black-grey | 6 |
£45.00
New list price: £89.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 104. | 18-luminous green | 57 | |
| 116 | 18-luminous green | 0 | |
| 128 | 18-luminous green | 70 | |
| 140. | 18-luminous green | 172 | |
| 152 | 18-luminous green | 231 |