Rental Carbon
30,00 £ * %
Farbe
| Größen | Verfügbar in den Längen 110-135cm (in 5cm Schritten) |
| Eigenschaften |
|
| Körpergröße | Stocklänge |
|---|---|
| 100 cm | 70 cm |
| 105 cm | 75 cm |
| 110 cm | 80 cm |
| 115 cm | 80 cm |
| 120 cm | 85 cm |
| 125 cm | 90 cm |
| 130 cm | 90 cm |
| 135 cm | 95 cm |
| 140 cm | 95 cm |
| 145 cm | 100 cm |
| 150 cm | 105 cm |
| 155 cm | 105 cm |
| 160 cm | 110 cm |
| 165 cm | 115 cm |
| 170 cm | 120 cm |
| 175 cm | 120 cm |
| 180 cm | 125 cm |
| 185 cm | 130 cm |
| 190 cm | 130 cm |
| 195 cm | 135 cm |
| 200 cm | 140 cm |
| Ausstattung | Nummer |
|---|---|
| Griff | 8930-2 |
| Schlaufe | 7030-2 |
| Teller | 9379-2 |
| Spitze | 96-4 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 0 | 17.08.2026255 |
| 110 | 10-neutral | 105 | 17.08.2026460 |
| 115 | 10-neutral | 60 | 17.08.2026660 |
| 120 | 10-neutral | 180 | 17.08.2026810 |
| 125 | 10-neutral | 260 | 17.08.2026460 |
| 130 | 10-neutral | 77 | 17.08.2026235 |
| 135 | 10-neutral | 9 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 0 | 17.08.2026255 |
| 110 | 10-neutral | 105 | 17.08.2026460 |
| 115 | 10-neutral | 60 | 17.08.2026660 |
| 120 | 10-neutral | 180 | 17.08.2026810 |
| 125 | 10-neutral | 260 | 17.08.2026460 |
| 130 | 10-neutral | 77 | 17.08.2026235 |
| 135 | 10-neutral | 9 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 0 | 17.08.2026255 |
| 110 | 10-neutral | 105 | 17.08.2026460 |
| 115 | 10-neutral | 60 | 17.08.2026660 |
| 120 | 10-neutral | 180 | 17.08.2026810 |
| 125 | 10-neutral | 260 | 17.08.2026460 |
| 130 | 10-neutral | 77 | 17.08.2026235 |
| 135 | 10-neutral | 9 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 0 | 17.08.2026255 |
| 110 | 10-neutral | 105 | 17.08.2026460 |
| 115 | 10-neutral | 60 | 17.08.2026660 |
| 120 | 10-neutral | 180 | 17.08.2026810 |
| 125 | 10-neutral | 260 | 17.08.2026460 |
| 130 | 10-neutral | 77 | 17.08.2026235 |
| 135 | 10-neutral | 9 | 17.08.2026185 |
Hochwertiger Carbon Stock mit 2 Jahren Bruchgarantie und Farbcode-System.
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 0 | 17.08.2026255 |
| 110 | 10-neutral | 105 | 17.08.2026460 |
| 115 | 10-neutral | 60 | 17.08.2026660 |
| 120 | 10-neutral | 180 | 17.08.2026810 |
| 125 | 10-neutral | 260 | 17.08.2026460 |
| 130 | 10-neutral | 77 | 17.08.2026235 |
| 135 | 10-neutral | 9 | 17.08.2026185 |