Rental Carbon
30,00 £ * %
Farbe
| Größen | Verfügbar in den Längen 110-135cm (in 5cm Schritten) |
| Eigenschaften |
|
| Körpergröße | Stocklänge |
|---|---|
| 100 cm | 70 cm |
| 105 cm | 75 cm |
| 110 cm | 80 cm |
| 115 cm | 80 cm |
| 120 cm | 85 cm |
| 125 cm | 90 cm |
| 130 cm | 90 cm |
| 135 cm | 95 cm |
| 140 cm | 95 cm |
| 145 cm | 100 cm |
| 150 cm | 105 cm |
| 155 cm | 105 cm |
| 160 cm | 110 cm |
| 165 cm | 115 cm |
| 170 cm | 120 cm |
| 175 cm | 120 cm |
| 180 cm | 125 cm |
| 185 cm | 130 cm |
| 190 cm | 130 cm |
| 195 cm | 135 cm |
| 200 cm | 140 cm |
| Ausstattung | Nummer |
|---|---|
| Griff | 8930-2 |
| Schlaufe | 7030-2 |
| Teller | 9379-2 |
| Spitze | 96-4 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 230 | |
| 110 | 10-neutral | 213 | |
| 115 | 10-neutral | 335 | |
| 120 | 10-neutral | 105 | 27.11.2026320 |
| 125 | 10-neutral | 112 | 27.11.2026150 |
| 130 | 10-neutral | 104 | |
| 135 | 10-neutral | 144 |
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 230 | |
| 110 | 10-neutral | 213 | |
| 115 | 10-neutral | 335 | |
| 120 | 10-neutral | 105 | 27.11.2026320 |
| 125 | 10-neutral | 112 | 27.11.2026150 |
| 130 | 10-neutral | 104 | |
| 135 | 10-neutral | 144 |
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 230 | |
| 110 | 10-neutral | 213 | |
| 115 | 10-neutral | 335 | |
| 120 | 10-neutral | 105 | 27.11.2026320 |
| 125 | 10-neutral | 112 | 27.11.2026150 |
| 130 | 10-neutral | 104 | |
| 135 | 10-neutral | 144 |
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 230 | |
| 110 | 10-neutral | 213 | |
| 115 | 10-neutral | 335 | |
| 120 | 10-neutral | 105 | 27.11.2026320 |
| 125 | 10-neutral | 112 | 27.11.2026150 |
| 130 | 10-neutral | 104 | |
| 135 | 10-neutral | 144 |
Leichter Alpinstock aus High-Performance Carbon für anspruchsvolle Skifahrer im Komperdell Weltcupdesign.
50,00 £
UVP Neu: 99,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 94 | 15.02.202711 |
| 115 | 48-lime | 72 | 15.02.202719 |
| 120 | 48-lime | 176 | 15.02.202724 |
| 125 | 48-lime | 136 | 15.02.202768 |
| 130 | 48-lime | 37 | 15.02.202712 |
| 135 | 48-lime | 23 | 15.02.20274 |
30,00 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 230 | |
| 110 | 10-neutral | 213 | |
| 115 | 10-neutral | 335 | |
| 120 | 10-neutral | 105 | 27.11.2026320 |
| 125 | 10-neutral | 112 | 27.11.2026150 |
| 130 | 10-neutral | 104 | |
| 135 | 10-neutral | 144 |