Core Vest Light Women
75,00 £ * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen: XS - XL |
| Eigenschaften |
|
| Frauen | XXS - 34 | XS - 36 | S - 38 | M - 40 | L - 42 | XL - 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 150 - 155 | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | |
| A | Brustumfang in cm | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 | 94 - 102 | 98 - 106 |
| B | Taillenumfang in cm | 62 - 70 | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 53,0 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
75,00 £
UVP Neu: 149,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 217 | |
| S | 2-black | 486 | |
| M | 2-black | 517 | |
| L | 2-black | 282 | |
| XL | 2-black | 208 |
75,00 £
UVP Neu: 149,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 98 | |
| S | 2-black | 268 | |
| M | 2-black | 461 | |
| L | 2-black | 488 | |
| XL | 2-black | 286 | |
| XXL | 2-black | 113 |
75,00 £
UVP Neu: 149,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 98 | |
| S | 2-black | 268 | |
| M | 2-black | 461 | |
| L | 2-black | 488 | |
| XL | 2-black | 286 | |
| XXL | 2-black | 113 |
75,00 £
UVP Neu: 149,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 98 | |
| S | 2-black | 268 | |
| M | 2-black | 461 | |
| L | 2-black | 488 | |
| XL | 2-black | 286 | |
| XXL | 2-black | 113 |
45,00 £
UVP Neu: 89,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 18-luminous green | 21 | |
| 116 | 18-luminous green | 0 | |
| 128 | 18-luminous green | 0 | |
| 140. | 18-luminous green | 52 | |
| 152 | 18-luminous green | 66 |
75,00 £
UVP Neu: 149,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 98 | |
| S | 2-black | 268 | |
| M | 2-black | 461 | |
| L | 2-black | 488 | |
| XL | 2-black | 286 | |
| XXL | 2-black | 113 |