Ballistic FlexFit Pro Jr blk-neon green
60,00 £ * %
Farbe
| Größen | Verfügbar in den Größen: 104 - 152 |
| Eigenschaften |
|
| Kinder | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
| A | Brustumfang in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
| B | Taillenumfang in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Leichter und atmungsaktiver Rückenprotektor für Kinder mit 360°-Rundumschutz.
60,00 £
UVP Neu: 119,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 33 | |
| 116 | 213-black-lime | 0 | |
| 128 | 213-black-lime | 242 | |
| 140. | 213-black-lime | 247 | |
| 152 | 213-black-lime | 320 |
Leichter und atmungsaktiver Rückenprotektor für Kinder mit 360°-Rundumschutz.
60,00 £
UVP Neu: 119,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 33 | |
| 116 | 213-black-lime | 0 | |
| 128 | 213-black-lime | 242 | |
| 140. | 213-black-lime | 247 | |
| 152 | 213-black-lime | 320 |
Leichter und atmungsaktiver Rückenprotektor für Kinder mit 360°-Rundumschutz.
60,00 £
UVP Neu: 119,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 213-black-lime | 33 | |
| 116 | 213-black-lime | 0 | |
| 128 | 213-black-lime | 242 | |
| 140. | 213-black-lime | 247 | |
| 152 | 213-black-lime | 320 |
85,00 £
UVP Neu: 169,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 33 | 05.08.202620 |
| S | 2-black | 122 | 05.08.2026130 |
| M | 2-black | 50 | 05.08.2026300 |
| L | 2-black | 0 | 05.08.2026300 |
| XL | 2-black | 14 | 05.08.2026150 |
| XXL | 2-black | 13 | 05.08.202650 |
| XXXL | 2-black | 0 | 05.08.202638 |
85,00 £
UVP Neu: 169,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 33 | 05.08.202620 |
| S | 2-black | 122 | 05.08.2026130 |
| M | 2-black | 50 | 05.08.2026300 |
| L | 2-black | 0 | 05.08.2026300 |
| XL | 2-black | 14 | 05.08.2026150 |
| XXL | 2-black | 13 | 05.08.202650 |
| XXXL | 2-black | 0 | 05.08.202638 |
85,00 £
UVP Neu: 169,95 £
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 0 | 05.08.202686 |
| S | 2-black | 0 | 05.08.2026302 |
| M | 2-black | 58 | 05.08.2026250 |
| L | 2-black | 95 | 05.08.202660 |
| XL | 2-black | 13 | 05.08.202630 |